Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | WNR | 11.587.594 |
2 | Hoptua | 8.082.309 |
3 | Kings | 4.720.569 |
4 | kmen | 3.346.654 |
5 | 11111 | 1.326.203 |
6 | -S- | 1.186.662 |
7 | -VKS- | 1.139.786 |
8 | OS | 1.121.258 |
9 | asas | 1.103.929 |
10 | T.H.E | 796.128 |
11 | D-R | 688.838 |
12 | PLCNK | 610.828 |
13 | DA | 381.795 |
14 | -BP- | 332.312 |
15 | Petias | 208.084 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.