Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 10.727.905 |
2 | WNR | 3.014.103 |
3 | kmen | 2.715.569 |
4 | Kings | 2.493.802 |
5 | Petias | 2.227.712 |
6 | asas | 1.958.944 |
7 | DA | 1.647.682 |
8 | PLCNK | 1.205.300 |
9 | D-R | 1.007.931 |
10 | T.H.E | 655.987 |
11 | 11111 | 190.163 |
12 | OS | 170.573 |
13 | -BP- | 162.449 |
14 | -S- | 129.246 |
15 | .:VS:. | 94.043 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.