Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 18.810.214 |
2 | WNR | 14.601.697 |
3 | Kings | 7.214.371 |
4 | kmen | 6.062.223 |
5 | asas | 3.062.873 |
6 | Petias | 2.435.796 |
7 | DA | 2.029.477 |
8 | PLCNK | 1.816.128 |
9 | D-R | 1.696.769 |
10 | 11111 | 1.516.366 |
11 | T.H.E | 1.452.115 |
12 | -S- | 1.315.908 |
13 | OS | 1.291.831 |
14 | -VKS- | 1.182.544 |
15 | -BP- | 494.761 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.