Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ...... | 1.963.726 |
2 | *TBBT* | 1.072.546 |
3 | -TOP- | 837.967 |
4 | PY | 493.960 |
5 | ExPrEs | 361.996 |
6 | 12345 | 219.926 |
7 | sp | 105.933 |
8 | *HAH* | 55.584 |
9 | DB | 54.772 |
10 | MHGBFY | 40.810 |
11 | JOJO | 32.860 |
12 | VoD | 28.625 |
13 | DT | 16.860 |
14 | Crown | 13.849 |
15 | TMT | 9.079 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.