Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ...... | 4.537.980 |
2 | *TBBT* | 2.060.145 |
3 | -TOP- | 1.291.847 |
4 | ExPrEs | 615.010 |
5 | PY | 580.951 |
6 | 12345 | 421.534 |
7 | sp | 231.176 |
8 | JOJO | 146.171 |
9 | Crown | 106.961 |
10 | DB | 94.102 |
11 | MHGBFY | 84.857 |
12 | *HAH* | 55.664 |
13 | VoD | 39.717 |
14 | DT | 27.022 |
15 | TMT | 9.079 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.