Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ...... | 2.574.254 |
2 | *TBBT* | 987.599 |
3 | -TOP- | 453.880 |
4 | ExPrEs | 253.014 |
5 | 12345 | 201.608 |
6 | sp | 125.243 |
7 | JOJO | 113.311 |
8 | Crown | 93.112 |
9 | PY | 86.991 |
10 | MHGBFY | 44.047 |
11 | DB | 39.330 |
12 | VoD | 11.092 |
13 | DT | 10.162 |
14 | *HAH* | 80 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.