Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | nOoBs | 246.083 |
2 | HPW | 145.349 |
3 | Win 5 | 140.115 |
4 | Win 4 | 96.246 |
5 | VENGE | 95.596 |
6 | KPC | 88.552 |
7 | Win 2 | 52.942 |
8 | d-f | 51.052 |
9 | Win3 | 10.878 |
10 | *V* | 5.508 |
11 | ...... | 4.038 |
12 | WIN 1 | 3.720 |
13 | Lov | 2.663 |
14 | -EA- | 933 |
15 | VZDOR | 768 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.