Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | nOoBs | 133.510 |
2 | VENGE | 133.104 |
3 | Win 5 | 108.106 |
4 | Win 2 | 89.845 |
5 | Win 4 | 78.139 |
6 | d-f | 69.466 |
7 | HPW | 42.598 |
8 | WIN 1 | 28.486 |
9 | *V* | 13.588 |
10 | Win3 | 6.106 |
11 | VZDOR | 5.616 |
12 | KPC | 5.215 |
13 | Joky | 3.435 |
14 | _ViK_ | 1.605 |
15 | ...... | 1.583 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.