Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | nOoBs | 379.593 |
2 | Win 5 | 248.221 |
3 | VENGE | 228.700 |
4 | HPW | 187.947 |
5 | Win 4 | 174.385 |
6 | Win 2 | 142.787 |
7 | d-f | 120.518 |
8 | KPC | 93.767 |
9 | WIN 1 | 32.206 |
10 | *V* | 19.096 |
11 | Win3 | 16.984 |
12 | VZDOR | 6.384 |
13 | ...... | 5.621 |
14 | Joky | 3.839 |
15 | Lov | 2.663 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.