Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 3.293.820 |
2 | Dadam! | 2.354.697 |
3 | -Noob- | 324.432 |
4 | UBS | 281.582 |
5 | SPR | 168.707 |
6 | D-O | 161.560 |
7 | *JFF* | 97.313 |
8 | ANTI | 92.212 |
9 | ... | 77.642 |
10 | *THE* | 72.552 |
11 | What? | 65.394 |
12 | FENA | 54.004 |
13 | -ANTI- | 39.528 |
14 | Why?! | 30.509 |
15 | D-M-N | 17.741 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.