Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Dadam! | 5.428.301 |
2 | AnAsOn | 3.920.359 |
3 | -Noob- | 867.459 |
4 | UBS | 374.380 |
5 | SPR | 294.668 |
6 | D-O | 284.531 |
7 | D-M-N | 282.123 |
8 | FENA | 243.678 |
9 | What? | 177.280 |
10 | ANTI | 162.497 |
11 | *THE* | 161.184 |
12 | *JFF* | 130.204 |
13 | ... | 96.072 |
14 | -ANTI- | 76.852 |
15 | Why?! | 71.631 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.