Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Dadam! | 3.073.604 |
2 | AnAsOn | 626.539 |
3 | -Noob- | 543.027 |
4 | D-M-N | 264.382 |
5 | FENA | 189.674 |
6 | SPR | 125.961 |
7 | D-O | 122.971 |
8 | What? | 111.886 |
9 | UBS | 92.798 |
10 | *THE* | 88.632 |
11 | ANTI | 70.285 |
12 | Why?! | 41.122 |
13 | -ANTI- | 37.324 |
14 | *JFF* | 32.891 |
15 | ... | 18.430 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.