Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 1.452.282 |
2 | *TWD* | 1.355.547 |
3 | ??? | 867.942 |
4 | POHO | 399.890 |
5 | =BB= | 294.133 |
6 | Pepik | 175.585 |
7 | KU | 149.618 |
8 | MayHem | 134.987 |
9 | EoSK | 73.486 |
10 | xxx | 55.873 |
11 | EofCRA | 49.055 |
12 | CODE | 41.006 |
13 | E.P. | 39.448 |
14 | -FreE- | 39.180 |
15 | %S% | 37.001 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.