Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 2.768.377 |
2 | *TWD* | 2.049.468 |
3 | ??? | 1.081.105 |
4 | POHO | 897.535 |
5 | =BB= | 786.679 |
6 | Pepik | 570.555 |
7 | KU | 241.581 |
8 | EoSK | 231.984 |
9 | MayHem | 169.759 |
10 | CODE | 125.412 |
11 | xxx | 101.130 |
12 | -FreE- | 89.400 |
13 | Banda | 77.290 |
14 | OMEGA | 70.333 |
15 | E.P. | 66.896 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.