Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 1.316.095 |
2 | *TWD* | 693.921 |
3 | POHO | 497.645 |
4 | =BB= | 492.546 |
5 | Pepik | 394.970 |
6 | ??? | 213.163 |
7 | EoSK | 158.498 |
8 | KU | 91.963 |
9 | CODE | 84.406 |
10 | Banda | 53.346 |
11 | -FreE- | 50.220 |
12 | OMEGA | 50.022 |
13 | xxx | 45.257 |
14 | MayHem | 34.772 |
15 | E.P. | 27.448 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.