Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 83.921 |
2 | VA | 76.246 |
3 | SWE | 39.218 |
4 | A.R.W | 36.127 |
5 | TL | 32.348 |
6 | xxxx | 25.699 |
7 | Pung | 19.961 |
8 | asdf | 15.703 |
9 | LA | 4.309 |
10 | H.L.U. | 3.616 |
11 | AnAs0n | 2.175 |
12 | YoD | 51 |
13 | D!ck! | 24 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.