Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 269.485 |
2 | VA | 126.512 |
3 | AnAs0n | 101.735 |
4 | Pung | 72.808 |
5 | SWE | 68.395 |
6 | A.R.W | 49.216 |
7 | xxxx | 38.343 |
8 | TL | 32.572 |
9 | asdf | 19.539 |
10 | LA | 6.048 |
11 | H.L.U. | 4.769 |
12 | YoD | 1.603 |
13 | D!ck! | 24 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.