Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 185.564 |
2 | AnAs0n | 99.560 |
3 | Pung | 52.847 |
4 | VA | 50.266 |
5 | SWE | 29.177 |
6 | A.R.W | 13.089 |
7 | xxxx | 12.644 |
8 | asdf | 3.836 |
9 | LA | 1.739 |
10 | YoD | 1.552 |
11 | H.L.U. | 1.153 |
12 | TL | 224 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.