Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | =EW=2 | 67.369 |
2 | RTs | 60.486 |
3 | =EW= | 20.321 |
4 | _MooN_ | 17.549 |
5 | Ooti | 10.067 |
6 | MRL | 8.408 |
7 | shi | 6.496 |
8 | sw | 5.491 |
9 | karma | 4.581 |
10 | Dva | 2.153 |
11 | mass | 1.878 |
12 | -HROB- | 1.052 |
13 | LOVCI | 975 |
14 | Moon 2 | 819 |
15 | SpW | 292 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.