Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | =EW=2 | 110.718 |
2 | RTs | 72.615 |
3 | =EW= | 45.390 |
4 | _MooN_ | 40.259 |
5 | Ooti | 12.424 |
6 | MRL | 9.723 |
7 | shi | 8.619 |
8 | -HROB- | 8.152 |
9 | Dva | 7.276 |
10 | sw | 5.491 |
11 | *DsT* | 5.446 |
12 | karma | 4.635 |
13 | mass | 3.866 |
14 | LOVCI | 1.015 |
15 | Moon 2 | 819 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.