Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | =EW=2 | 43.349 |
2 | =EW= | 25.069 |
3 | _MooN_ | 22.710 |
4 | RTs | 12.129 |
5 | -HROB- | 7.100 |
6 | *DsT* | 5.262 |
7 | Dva | 5.123 |
8 | Ooti | 2.357 |
9 | shi | 2.123 |
10 | mass | 1.988 |
11 | MRL | 1.315 |
12 | B@S | 116 |
13 | karma | 54 |
14 | LOVCI | 40 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.