Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Luxo14 | 227.738 |
2 | Rausch | 227.702 |
3 | All | 67.778 |
4 | xxxx | 28.936 |
5 | WIN | 27.064 |
6 | WIN 2 | 2.079 |
7 | WKLD | 1.983 |
8 | SSS | 1.927 |
9 | Hoptua | 1.227 |
10 | :D | 69 |
11 | sls | 21 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.