Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Luxo14 | 586.844 |
2 | Rausch | 368.514 |
3 | All | 100.800 |
4 | WIN | 56.288 |
5 | xxxx | 48.911 |
6 | WKLD | 2.824 |
7 | WIN 2 | 2.079 |
8 | SSS | 1.927 |
9 | Hoptua | 1.422 |
10 | :D | 69 |
11 | sls | 21 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.