Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | FA | 1.147.046 |
2 | Noob? | 1.122.624 |
3 | Stamm | 318.208 |
4 | ~OMG~ | 166.233 |
5 | TW | 55.220 |
6 | bab | 44.599 |
7 | *-KP-* | 28.933 |
8 | Summer | 12.571 |
9 | TBS | 12.519 |
10 | GoF | 4.054 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.