Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Noob? | 3.728.080 |
2 | FA | 1.232.311 |
3 | Stamm | 506.980 |
4 | ~OMG~ | 346.954 |
5 | TW | 99.922 |
6 | bab | 93.324 |
7 | *-KP-* | 91.286 |
8 | Summer | 52.770 |
9 | GoF | 12.553 |
10 | TBS | 12.519 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.