Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Uranus | 204.090 |
2 | davidosko10 | 142.907 |
3 | HomerX11 | 87.616 |
4 | Hornsley | 57.986 |
5 | DerFicker | 46.090 |
6 | Buny4ever | 44.655 |
7 | Wojciech II Sprawiedliwy | 43.693 |
8 | fastfeed | 34.361 |
9 | Lord Morzan | 31.241 |
10 | Kap.Alatriste | 24.086 |
11 | OLAF3 | 20.753 |
12 | Dostaliik | 20.320 |
13 | uzivatel94 | 18.958 |
14 | Crusader106 | 18.376 |
15 | zadechyn | 16.995 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.