Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | davidosko10 | 241.339 |
2 | Uranus | 235.676 |
3 | Hornsley | 191.776 |
4 | DerFicker | 174.319 |
5 | Buny4ever | 110.002 |
6 | HomerX11 | 101.824 |
7 | Wojciech II Sprawiedliwy | 56.896 |
8 | Sp1der | 53.712 |
9 | Lord Morzan | 47.167 |
10 | Lord LEVOBOČEK | 38.310 |
11 | smudli197 | 37.963 |
12 | fastfeed | 34.783 |
13 | Kap.Alatriste | 34.521 |
14 | 1sevcik1 | 33.930 |
15 | pw4ns | 32.345 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.