Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AoR | 10.113.837 |
2 | VAPE | 1.503.173 |
3 | xxxx | 1.011.329 |
4 | N.O | 723.433 |
5 | :)) | 540.427 |
6 | *DOM* | 310.609 |
7 | s 5:00 | 178.655 |
8 | LV | 127.960 |
9 | FP | 60.811 |
10 | WIN | 8.265 |
11 | F-less | 3.264 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.