Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xxxx | 2.768.292 |
2 | :)) | 1.798.324 |
3 | VAPE | 1.444.290 |
4 | AoR | 1.315.030 |
5 | *DOM* | 663.796 |
6 | s 5:00 | 543.242 |
7 | N.O | 209.836 |
8 | =EW= | 103.755 |
9 | WIN | 44.096 |
10 | LV | 30.032 |
11 | TWO-2 | 5.722 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.