Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Happy | 104.018 |
2 | SFC | 41.483 |
3 | Noob? | 40.775 |
4 | Tokop7 | 37.735 |
5 | HAF | 37.182 |
6 | Spa | 27.495 |
7 | Fear | 27.189 |
8 | LiT | 25.846 |
9 | Hr | 12.170 |
10 | +D+ | 12.114 |
11 | V**N | 10.176 |
12 | BADIF | 7.094 |
13 | .... | 527 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.