Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Tokop7 | 256.545 |
2 | Happy | 161.687 |
3 | SFC | 77.877 |
4 | HAF | 57.618 |
5 | Noob? | 55.898 |
6 | BADIF | 44.630 |
7 | +D+ | 36.623 |
8 | Spa | 33.224 |
9 | Fear | 31.294 |
10 | LiT | 29.365 |
11 | V**N | 15.733 |
12 | Hr | 12.830 |
13 | .... | 3.026 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.