Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Smgo | 155.844 |
2 | SJN | 11.044 |
3 | *KP* | 7.317 |
4 | TV | 5.704 |
5 | TIOL | 3.767 |
6 | :MR?: | 3.683 |
7 | -C- | 2.262 |
8 | Bouře | 1.803 |
9 | -K- | 101 |
10 | Fgg | 35 |
11 | XX | 13 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.