Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Smgo | 157.609 |
2 | Bouře | 26.716 |
3 | TV | 26.651 |
4 | :MR?: | 21.611 |
5 | -C- | 15.330 |
6 | SJN | 14.689 |
7 | TIOL | 10.627 |
8 | *KP* | 8.485 |
9 | XX | 5.200 |
10 | SPAR | 4.389 |
11 | -=GC=- | 4.351 |
12 | Fgg | 823 |
13 | KzI | 402 |
14 | -K- | 118 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.