Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | +D+ | 121.283 |
2 | NOTT | 45.988 |
3 | ORION | 45.646 |
4 | -=AS=- | 44.365 |
5 | KFK | 39.795 |
6 | -Tp- | 28.615 |
7 | *PH* | 27.568 |
8 | =ODB= | 5.762 |
9 | :MR?: | 4.181 |
10 | -=GC=- | 4.151 |
11 | GC2 | 1.845 |
12 | BST | 1.832 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.