Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | +D+ | 184.348 |
2 | -=AS=- | 128.523 |
3 | ORION | 125.801 |
4 | NOTT | 83.195 |
5 | KFK | 59.599 |
6 | *PH* | 39.450 |
7 | -Tp- | 30.497 |
8 | :MR?: | 29.491 |
9 | =ODB= | 27.391 |
10 | -=GC=- | 8.115 |
11 | BST | 7.611 |
12 | GC2 | 4.314 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.