Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Haude | 73.486 |
2 | Hoptua | 35.658 |
3 | -Buř- | 16.762 |
4 | FT | 16.184 |
5 | asd | 12.836 |
6 | Bunn* | 6.981 |
7 | -H7- | 6.665 |
8 | *-ES-* | 6.352 |
9 | SPS | 5.478 |
10 | :* | 5.156 |
11 | No | 4.616 |
12 | MaggoT | 3.668 |
13 | SieGO | 2.068 |
14 | CR | 1.036 |
15 | /SPE/ | 87 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.