Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 317.954 |
2 | Bunn* | 203.287 |
3 | Haude | 108.523 |
4 | No | 47.342 |
5 | asd | 34.139 |
6 | -Buř- | 21.875 |
7 | SieGO | 21.596 |
8 | FT | 20.513 |
9 | :* | 18.711 |
10 | *-ES-* | 16.751 |
11 | -H7- | 16.473 |
12 | SPS | 5.558 |
13 | MaggoT | 4.601 |
14 | CR | 1.143 |
15 | /SPE/ | 87 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.