Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | _FuLL_ | 86.624 |
2 | Kings | 79.912 |
3 | close | 30.422 |
4 | *S* | 23.599 |
5 | COČR | 22.319 |
6 | Anonim | 20.110 |
7 | hmm | 15.371 |
8 | skils | 13.916 |
9 | END | 12.730 |
10 | Noob? | 9.008 |
11 | -RBS- | 8.302 |
12 | ISIS | 3.102 |
13 | Luxo14 | 2.974 |
14 | PSM | 2.546 |
15 | k.k.s | 1.018 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.