Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Kings | 221.973 |
2 | _FuLL_ | 116.022 |
3 | Luxo14 | 67.955 |
4 | Anonim | 58.746 |
5 | close | 54.751 |
6 | *S* | 48.178 |
7 | COČR | 24.505 |
8 | END | 24.476 |
9 | hmm | 19.248 |
10 | -RBS- | 14.723 |
11 | skils | 13.916 |
12 | Noob? | 9.008 |
13 | ISIS | 3.102 |
14 | BOP | 2.583 |
15 | PSM | 2.546 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.