Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | *S* | 47.150 |
2 | HUN | 43.522 |
3 | W.T.F | 23.213 |
4 | SLAP! | 16.107 |
5 | END | 11.564 |
6 | Noob? | 11.114 |
7 | Země | 9.847 |
8 | top | 7.772 |
9 | DOWN | 6.411 |
10 | ---- | 3.138 |
11 | crew | 1.805 |
12 | Vara | 1.493 |
13 | WIN | 561 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.