Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | *S* | 88.873 |
2 | HUN | 79.722 |
3 | DOWN | 47.150 |
4 | END | 38.978 |
5 | W.T.F | 29.829 |
6 | SLAP! | 28.626 |
7 | Noob? | 19.390 |
8 | crew | 13.225 |
9 | top | 10.758 |
10 | Země | 9.847 |
11 | ---- | 3.138 |
12 | Vara | 1.493 |
13 | WIN | 561 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.