Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Suis | 231.182 |
2 | =EW= | 167.768 |
3 | 19:30 | 136.150 |
4 | KL | 60.606 |
5 | NA | 42.578 |
6 | SG | 38.378 |
7 | [*IF*] | 23.600 |
8 | MRN | 23.016 |
9 | STARK | 21.528 |
10 | AHNI | 19.065 |
11 | aaaa | 18.297 |
12 | kuk | 12.493 |
13 | S:M | 9.509 |
14 | dgd | 6.531 |
15 | GBE | 6.380 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.