Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | =EW= | 724.089 |
2 | [*IF*] | 81.036 |
3 | Suis | 75.416 |
4 | AHNI | 52.671 |
5 | 19:30 | 28.527 |
6 | kuk | 20.046 |
7 | NA | 15.281 |
8 | KL | 9.759 |
9 | *HP* | 7.872 |
10 | aaaa | 7.860 |
11 | GBE | 6.332 |
12 | STARK | 5.930 |
13 | S:M | 3.959 |
14 | MRN | 2.491 |
15 | SG | 1.295 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.