Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | GRE | 37.822 |
2 | 42-42 | 36.742 |
3 | KIRA | 25.817 |
4 | GR | 23.202 |
5 | KIRA3 | 21.461 |
6 | -DT- | 14.004 |
7 | KM | 13.655 |
8 | OD | 9.486 |
9 | [FT] | 6.001 |
10 | CZ. | 5.415 |
11 | -D- | 2.379 |
12 | *-LT-* | 1.257 |
13 | SV | 272 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.