Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | GRE | 289.646 |
2 | *-LT-* | 162.839 |
3 | KIRA | 45.262 |
4 | 42-42 | 44.092 |
5 | KM | 32.952 |
6 | KIRA3 | 28.765 |
7 | GR | 23.202 |
8 | -DT- | 18.741 |
9 | OD | 14.284 |
10 | [FT] | 6.001 |
11 | CZ. | 5.415 |
12 | -D- | 2.625 |
13 | SV | 1.185 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.