Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xXx | 960.296 |
2 | death | 222.525 |
3 | KIRA | 195.597 |
4 | GRE | 134.755 |
5 | -A- | 115.150 |
6 | -S- | 101.927 |
7 | PRO | 94.898 |
8 | Lucky! | 44.086 |
9 | G.s | 18.751 |
10 | RLC | 17.272 |
11 | OlF | 7.818 |
12 | spd | 6.724 |
13 | GHJ | 3.051 |
14 | _BR_ | 1.027 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.