Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xXx | 1.890.603 |
2 | PRO | 441.821 |
3 | death | 402.963 |
4 | KIRA | 349.536 |
5 | -A- | 238.116 |
6 | Lucky! | 163.668 |
7 | GRE | 153.015 |
8 | -S- | 147.973 |
9 | G.s | 36.529 |
10 | spd | 33.373 |
11 | _BR_ | 29.002 |
12 | RLC | 28.681 |
13 | OlF | 12.230 |
14 | GHJ | 8.207 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.