Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Deluxe | 49.267 |
2 | KIRA | 19.855 |
3 | Louny | 16.610 |
4 | kuklux | 9.083 |
5 | p.s | 5.203 |
6 | BSH | 1.455 |
7 | *TOP3* | 1.409 |
8 | 300 | 1.080 |
9 | LOST | 322 |
10 | Top8 | 243 |
11 | WtH | 70 |
12 | KS-HS | 17 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.