Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Deluxe | 194.646 |
2 | KIRA | 19.855 |
3 | Louny | 16.610 |
4 | p.s | 13.094 |
5 | kuklux | 10.419 |
6 | *TOP3* | 3.740 |
7 | WtH | 1.846 |
8 | BSH | 1.455 |
9 | 300 | 1.080 |
10 | LOST | 322 |
11 | Top8 | 243 |
12 | KS-HS | 17 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.