Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Kamen | 323.628 |
2 | NASRAT | 116.272 |
3 | AT | 33.191 |
4 | blalal | 27.034 |
5 | -RS- | 22.855 |
6 | jed | 15.412 |
7 | -SU- | 15.245 |
8 | LAMKY | 11.669 |
9 | 696 | 8.840 |
10 | amk | 8.102 |
11 | *OW* | 5.352 |
12 | Legie | 3.386 |
13 | HEAVEN | 2.042 |
14 | OREO | 1.098 |
15 | *M-T* | 984 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.